상급 병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이 사항 |
||||
코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | ||
병실료 차액 |
AB51A | 간병사 배치 병실료 |
15,000 | 1일당 추가 |
|||
AB52A | 집중 관찰실1 |
20,000 | 402호, 403호 | ||||
집중 관찰실2 |
50,000 | 404호 | |||||
특실차액 | AB53A | 특실 3인실 |
20,000 | 703호, 706호 |
약제비
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 비용 | ||
영양제 | 네프솔주 | NEPHSOL | 20,000 | 250ml |
메게이스 | MEGACE10 | 5,000 | 10ml | |
새로나민 | SAERONAMIN | 50,000 | 250ml | |
오마프원페리주 | OMAPONE | 90,000 | 362ml | |
알부민주 | ALBUMIN20 | SK : 95,242 | 100ml | |
녹십자 : 94,334 | ||||
트레스탄 | 트레스탄 | 30,000 | 60캡슐 | |
단백질파우더 | DANBACK | 35,000 | 1box/30포 | |
유박스주 | 30,000 | 1.0ml | ||
조스타박스 | 170,000 | 대상포진백신 | ||
소모성 | 아네스 크림 | ANES2 | 10,000 | 10g |
간병비(일당) | 일반병실 | 16,000 | ||
집중관찰실1 | 20,000 | 402-403호 | ||
집중관찰실2 | 50,000 | 404호 | ||
3인실 | 10,000 | 703-706호 | ||
창상치료제 | 마데카솔분말 | 8,000 | 10g | |
치과구강용약 | 오라메디연고 | 7,000 | 10g | |
수세복 | 초벌옷 | 30,000 | ||
환의 | 보증금 | 상의 | 25,000 | 반남시환급 |
상의 | 25,000 | |||
예방백신 | 자궁경부암 가다실 |
GARDASIL | 180,000 | |
자궁경부암 서바릭스 |
CERVICAL | 120,000 | ||
대상포진백신 | ZOSTA | 170,000 | ||
독감백신 | GCFLV | 출시가대비 산정 | ||
독감백신2020 | 35,000 | |||
파상풍 | TD | 50,000 | ||
폐렴백신 | PRODI | 100,000 | ||
B형간염 | HEPA | 30,000 |
제증명 수수료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | 재발급 1,000원 |
건강진단서 | 20,000 | |||
근로자능력평가용 | 10,000 | |||
상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 50,000 | |
3주이상 | 100,000 | |||
사망진단서 | PDZ03 | 기본 1매 | 10,000 | 추가 (원본 장당 1천원) |
장애진단서 | PDZ07 | 일반장애 | 15,000 | |
장애인증명서 | PDZ17 | 소득공제용 | 1,000 | |
확인서 | PDZ09 | 입원확인서 | 1,000 | |
진료확인서 | 1,000 | |||
입퇴원확인서 | 1,000 | (진단명없음) | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | (진단명기재) | ||
통원확인서 | 1,000 | |||
소견서 | - | 소견서 | 10,000 | 추가 장당 1,000원 |
보험회사소견서 | 50,000 | 보험회사양식 | ||
통원확인서 | 1,000 | |||
노인장기요양 소견서(100%) |
52,040 | |||
노인장기요양 소견서(20%) |
10,400 | |||
노인장기요양 소견서(10%) |
5,200 | |||
운전면허 적성검사 1종 보통 |
10,000 | |||
채용신체검사 | 25,000 | |||
의무기록사본 | 1,000 | 진료기록사본 1~5매 | ||
진료기록영상(CD) | 10,000 | 방사선영상 |
기타
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
손목억제대 | 18,200 | 1개 | ||
장갑억제대 | 29,300 | 한쌍 | ||
가슴 억제대 | 30,000 | |||
휠체어 억제대 | 30,000 | |||
환의보증금-상의 | 25,000 | 반출시 | ||
환의보증금-하의 | 25,000 | 반출시 | ||
대시트 보증금 | 20,000 | 반출시 | ||
반시트 보증금 | 20,000 | 반출시 | ||
AMB운행료 - 10KM 이내 | 30,000 | 기준 : 편도 | ||
AMB운행료 - 10KM 초과 | 1,000 / 1 KM | 기준 : 편도 | ||
AMB운행료 - 의료인 탑승 | 15,000 | 부가요금 | ||
치료재료대 > 드레싱 | 10,000 | 픽스롤 10*10 | ||
치료재료대 > 드레싱 | 30,000 | 웰픽스롤 10*10 | ||
비급여 식대 | 3,000 | 보호자 식대 | ||
비급여 식대 | 1,000 | 보호자 공기밥 추가 | ||
※ 물티슈, 화장지, 기저귀 및 생활용품 (개별 구매 방식) |
사업자명 : (의)한일의료재단 패밀리요양병원|대표자명 : 한일부|사업자번호 : 305-82-19550|주소: 대전 중구 중교로 39
TEL : 042)242-0875~7|FAX : 042)242-0870|HP:010-2992-0875|E-mail : family460@hanmail.net
Copyright © 2017 familyhospital.kr All rights reserved.